Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Sarabande 138, Nieuw-vennep
€ 395.500,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype mainsonette
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2006
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 231 ㎥
  • Woonoppervlakte 72 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 395.500,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 0
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 1
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 2
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 3
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 4
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 5
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 6
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 7
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 8
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 9
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 10
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 11
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 12
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 13
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 14
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 15
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 16
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 17
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 18
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 19
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 20
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 21
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 22
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 23
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 24
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 25
Sarabande 138 , 2152 TG Nieuw-vennep 26
Beschikbaar
Sarabande 138, Nieuw-vennep
€ 395.500,- K.K.